Landmark height charts
Skyscrapers
| Landmark | City | Height |
|---|---|---|
| Burj Khalifa | Dubai, UAE | 828 m · 2,717 ft |
| Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malaysia | 679 m · 2,228 ft |
| Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 m · 2,073 ft |
| Abraj Al Bait Clock Tower | Mecca, Saudi Arabia | 601 m · 1,972 ft |
| Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 599 m · 1,965 ft |
| Lotte World Tower | Seoul, South Korea | 555 m · 1,821 ft |
| One World Trade Center | New York, United States | 541 m · 1,775 ft |
| Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou, China | 530 m · 1,739 ft |
| Taipei 101 | Taipei, Taiwan | 508 m · 1,667 ft |
| Shanghai World Financial Center | Shanghai, China | 492 m · 1,614 ft |
| International Commerce Centre | Hong Kong, China | 484 m · 1,588 ft |
| Central Park Tower | New York, United States | 472 m · 1,549 ft |
| Lakhta Center | Saint Petersburg, Russia | 462 m · 1,516 ft |
| Landmark 81 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 461.2 m · 1,513 ft |
| Petronas Towers | Kuala Lumpur, Malaysia | 452 m · 1,483 ft |
| Willis Tower | Chicago, United States | 442 m · 1,450 ft |
| Jin Mao Tower | Shanghai, China | 420.5 m · 1,380 ft |
| World Trade Center Twin Towers | New York, United States | 417 m · 1,368 ft |
| Two International Finance Centre | Hong Kong, China | 412 m · 1,352 ft |
| Empire State Building | New York, United States | 381 m · 1,250 ft |
| Bank of China Tower | Hong Kong, China | 367.4 m · 1,205 ft |
| Emirates Office Tower | Dubai, UAE | 355 m · 1,165 ft |
| Burj Al Arab | Dubai, UAE | 321 m · 1,053 ft |
| Chrysler Building | New York, United States | 319 m · 1,047 ft |
| The Shard | London, United Kingdom | 310 m · 1,017 ft |
| Cayan Tower | Dubai, UAE | 306.4 m · 1,005 ft |
| Kingdom Centre | Riyadh, Saudi Arabia | 302 m · 991 ft |
| Bahria Icon Tower | Karachi, Pakistan | 273 m · 896 ft |
| Transamerica Pyramid | San Francisco, United States | 260 m · 853 ft |
| Moscow State University main building | Moscow, Russia | 240 m · 787 ft |
| Marina Bay Sands | Singapore, Singapore | 194 m · 636 ft |
| The Gherkin (30 St Mary Axe) | London, United Kingdom | 180 m · 591 ft |
| Flatiron Building | New York, United States | 87 m · 285 ft |
Towers
| Landmark | City | Height |
|---|---|---|
| Tokyo Skytree | Tokyo, Japan | 634 m · 2,080 ft |
| Canton Tower | Guangzhou, China | 604 m · 1,982 ft |
| CN Tower | Toronto, Canada | 553 m · 1,814 ft |
| Ostankino Tower | Moscow, Russia | 540 m · 1,772 ft |
| Oriental Pearl Tower | Shanghai, China | 468 m · 1,535 ft |
| Milad Tower | Tehran, Iran | 435 m · 1,427 ft |
| KL Tower | Kuala Lumpur, Malaysia | 421 m · 1,381 ft |
| Berlin TV Tower | Berlin, Germany | 368 m · 1,207 ft |
| The STRAT Tower | Las Vegas, United States | 350.2 m · 1,149 ft |
| Lotus Tower | Colombo, Sri Lanka | 350 m · 1,148 ft |
| Macau Tower | Macau, China | 338 m · 1,109 ft |
| Tokyo Tower | Tokyo, Japan | 333 m · 1,093 ft |
| Eiffel Tower | Paris, France | 330 m · 1,083 ft |
| Sky Tower Auckland | Auckland, New Zealand | 328 m · 1,076 ft |
| Sydney Tower | Sydney, Australia | 309 m · 1,014 ft |
| N Seoul Tower | Seoul, South Korea | 236.7 m · 777 ft |
| Golden Gate Bridge tower | San Francisco, United States | 227 m · 745 ft |
| Stuttgart TV Tower | Stuttgart, Germany | 216.6 m · 711 ft |
| Kuwait Towers | Kuwait City, Kuwait | 187 m · 614 ft |
| Space Needle | Seattle, United States | 184 m · 604 ft |
| Reunion Tower | Dallas, United States | 171 m · 561 ft |
| Blackpool Tower | Blackpool, United Kingdom | 158 m · 518 ft |
| London Eye | London, United Kingdom | 135 m · 443 ft |
| Atomium | Brussels, Belgium | 102 m · 335 ft |
| Big Ben (Elizabeth Tower) | London, United Kingdom | 96 m · 315 ft |
| Tower Bridge | London, United Kingdom | 65 m · 213 ft |
| Galata Tower | Istanbul, Turkey | 63 m · 207 ft |
| Leaning Tower of Pisa | Pisa, Italy | 56.7 m · 186 ft |
Monuments
| Landmark | City | Height |
|---|---|---|
| Gateway Arch | St. Louis, United States | 192 m · 630 ft |
| Sagrada Familia | Barcelona, Spain | 172.5 m · 566 ft |
| Washington Monument | Washington DC, United States | 169 m · 554 ft |
| Cologne Cathedral | Cologne, Germany | 157 m · 515 ft |
| Dubai Frame | Dubai, UAE | 150.2 m · 493 ft |
| Masjid al-Haram minaret | Mecca, Saudi Arabia | 139 m · 456 ft |
| Great Pyramid of Giza | Giza, Egypt | 138.5 m · 454 ft |
| St. Peter's Basilica | Vatican City, Vatican | 136.6 m · 448 ft |
| Potala Palace | Lhasa, China | 117 m · 384 ft |
| Florence Cathedral | Florence, Italy | 114.5 m · 376 ft |
| St Paul's Cathedral | London, United Kingdom | 111 m · 364 ft |
| Milan Cathedral | Milan, Italy | 108.5 m · 356 ft |
| Sheikh Zayed Grand Mosque | Abu Dhabi, UAE | 107 m · 351 ft |
| Shwedagon Pagoda | Yangon, Myanmar | 99 m · 325 ft |
| Faisal Mosque | Islamabad, Pakistan | 90 m · 295 ft |
| United States Capitol | Washington, D.C., United States | 88 m · 289 ft |
| Taj Mahal | Agra, India | 73 m · 240 ft |
| Qutub Minar | Delhi, India | 72.5 m · 238 ft |
| Spasskaya Tower | Moscow, Russia | 71 m · 233 ft |
| Notre-Dame de Paris facade | Paris, France | 69 m · 226 ft |
| Westminster Abbey | London, United Kingdom | 69 m · 226 ft |
| Sydney Opera House | Sydney, Australia | 65 m · 213 ft |
| Angkor Wat | Siem Reap, Cambodia | 65 m · 213 ft |
| Neuschwanstein Castle | Bavaria, Germany | 65 m · 213 ft |
| Pyramid of the Sun | Teotihuacan, Mexico | 65 m · 213 ft |
| Minar-e-Pakistan | Lahore, Pakistan | 62 m · 203 ft |
| Charminar | Hyderabad, India | 56 m · 184 ft |
| Hagia Sophia | Istanbul, Turkey | 55 m · 180 ft |
| Badshahi Mosque | Lahore, Pakistan | 54 m · 177 ft |
| Arc de Triomphe | Paris, France | 50 m · 164 ft |
| Colosseum | Rome, Italy | 48 m · 157 ft |
| Saint Basil's Cathedral | Moscow, Russia | 47.5 m · 156 ft |
| Himeji Castle | Himeji, Japan | 46.4 m · 152 ft |
| Mazar-e-Quaid | Karachi, Pakistan | 43 m · 141 ft |
| India Gate | New Delhi, India | 42 m · 138 ft |
| Petra Treasury | Petra, Jordan | 40 m · 131 ft |
| Borobudur | Central Java, Indonesia | 35 m · 115 ft |
| El Castillo, Chichen Itza | Yucatan, Mexico | 30 m · 98 ft |
| Lincoln Memorial | Washington, D.C., United States | 30 m · 98 ft |
| Brandenburg Gate | Berlin, Germany | 26 m · 85 ft |
| Gateway of India | Mumbai, India | 26 m · 85 ft |
| Great Sphinx of Giza | Giza, Egypt | 20 m · 66 ft |
| Parthenon | Athens, Greece | 13.7 m · 45 ft |
| Stonehenge | Wiltshire, United Kingdom | 730 cm · 23' 11" |
Statues
| Landmark | City | Height |
|---|---|---|
| Statue of Unity | Gujarat, India | 182 m · 597 ft |
| Spring Temple Buddha | Henan, China | 153 m · 502 ft |
| Ushiku Daibutsu | Ushiku, Japan | 120 m · 394 ft |
| Laykyun Sekkya | Monywa, Myanmar | 116 m · 381 ft |
| Guanyin of Nanshan | Sanya, China | 108 m · 354 ft |
| Motherland Monument (Kyiv) | Kyiv, Ukraine | 102 m · 335 ft |
| Peter the Great Statue | Moscow, Russia | 98 m · 322 ft |
| Statue of Liberty | New York, United States | 93 m · 305 ft |
| Great Buddha of Thailand | Ang Thong, Thailand | 92 m · 302 ft |
| The Motherland Calls | Volgograd, Russia | 85 m · 279 ft |
| Leshan Giant Buddha | Sichuan, China | 71 m · 233 ft |
| Statue of Equality | Hyderabad, India | 66 m · 217 ft |
| African Renaissance Monument | Dakar, Senegal | 49 m · 161 ft |
| Cristo de la Concordia | Cochabamba, Bolivia | 40.4 m · 133 ft |
| Christ the Redeemer | Rio de Janeiro, Brazil | 38 m · 125 ft |
| Tian Tan Buddha | Hong Kong, China | 34 m · 112 ft |
| The Kelpies | Falkirk, United Kingdom | 30 m · 98 ft |
| Angel of the North | Gateshead, United Kingdom | 20 m · 66 ft |
| Mount Rushmore faces | South Dakota, United States | 18 m · 59 ft |
| Great Buddha of Kamakura | Kamakura, Japan | 13.4 m · 44 ft |
| Moai of Easter Island | Easter Island, Chile | 400 cm · 13' 1" |