BMI visualizer: what your BMI looks like
BMI is weight (kg) divided by height (m) squared. The Body visualizer above turns it into a body shape: slim below 20, average up to 27, heavy above, or athletic if you tick Muscular.
| BMI | WHO category |
|---|---|
| below 18.5 | Underweight |
| 18.5 – 24.9 | Healthy weight |
| 25 – 29.9 | Overweight |
| 30 and above | Obese |
Weight for each BMI band
| Height | Underweight | Healthy | Overweight | Obese |
|---|---|---|---|---|
| 150 cm (4' 11") | under 42 kg | 42–56 kg | 56–67 kg | 68 kg + |
| 160 cm (5' 3") | under 47 kg | 47–64 kg | 64–77 kg | 77 kg + |
| 170 cm (5' 7") | under 53 kg | 53–72 kg | 72–86 kg | 87 kg + |
| 180 cm (5' 11") | under 60 kg | 60–81 kg | 81–97 kg | 97 kg + |
| 190 cm (6' 3") | under 67 kg | 67–90 kg | 90–108 kg | 108 kg + |
Body visualizer · Female body visualizer · Male body visualizer · BMI visualizer · Body shape calculator · Body proportions · Height comparison