Clothing size chart: US, UK, EU and AU sizes
Women’s clothing sizes
| US | UK | EU | AU | Size |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | 4 | XXS |
| 2 | 6 | 34 | 6 | XS |
| 4 | 8 | 36 | 8 | S |
| 6 | 10 | 38 | 10 | S |
| 8 | 12 | 40 | 12 | M |
| 10 | 14 | 42 | 14 | M |
| 12 | 16 | 44 | 16 | L |
| 14 | 18 | 46 | 18 | L |
| 16 | 20 | 48 | 20 | XL |
| 18 | 22 | 50 | 22 | XXL |
Men’s tops and suits
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | US/UK suit | EU suit |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 81–86 | 34 | 44 |
| S | 35–37 | 89–94 | 36 | 46 |
| M | 38–40 | 97–102 | 38–40 | 48–50 |
| L | 41–43 | 104–109 | 42 | 52 |
| XL | 44–46 | 112–117 | 44 | 54 |
| XXL | 47–49 | 119–124 | 46–48 | 56–58 |
Shoe size converter · EU to UK · EU to US · UK to US · Men · Women · Kids · Clothing sizes