Men’s shoe size chart (EU, UK, US, CM)
| EU | UK | US | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11.5 | 12 | 30 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 14 | 32 |
| 49.5 | 14.5 | 15 | 33 |
Shoe size converter · EU to UK · EU to US · UK to US · Men · Women · Kids · Clothing sizes