Average height by country (men and women)
Average heights of adults (about age 19+) from national measurement surveys (NCD-RisC). Pick a country in the Country averages tool above to put the average man and woman on the board next to you.
| Country | Men | Women |
|---|---|---|
| World average | 171.0 cm (5' 7") | 159.5 cm (5' 3") |
| Afghanistan | 165.5 cm (5' 5") | 155.5 cm (5' 1") |
| Algeria | 172.5 cm (5' 8") | 160.0 cm (5' 3") |
| Argentina | 174.5 cm (5' 9") | 161.0 cm (5' 3") |
| Australia | 179.0 cm (5' 10") | 166.0 cm (5' 5") |
| Bangladesh | 165.0 cm (5' 5") | 152.5 cm (5' 0") |
| Belgium | 181.0 cm (5' 11") | 166.5 cm (5' 6") |
| Brazil | 175.5 cm (5' 9") | 162.5 cm (5' 4") |
| Canada | 178.0 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| Chile | 173.5 cm (5' 8") | 160.0 cm (5' 3") |
| China | 175.5 cm (5' 9") | 163.5 cm (5' 4") |
| Colombia | 172.0 cm (5' 8") | 159.0 cm (5' 3") |
| Denmark | 181.5 cm (5' 11") | 169.5 cm (5' 7") |
| Egypt | 170.5 cm (5' 7") | 158.5 cm (5' 2") |
| Ethiopia | 168.0 cm (5' 6") | 157.0 cm (5' 2") |
| Finland | 180.5 cm (5' 11") | 166.5 cm (5' 6") |
| France | 179.5 cm (5' 11") | 165.5 cm (5' 5") |
| Germany | 180.0 cm (5' 11") | 166.0 cm (5' 5") |
| Greece | 178.5 cm (5' 10") | 165.0 cm (5' 5") |
| India | 166.5 cm (5' 6") | 155.0 cm (5' 1") |
| Indonesia | 166.0 cm (5' 5") | 154.5 cm (5' 1") |
| Iran | 175.0 cm (5' 9") | 161.5 cm (5' 4") |
| Iraq | 172.0 cm (5' 8") | 160.0 cm (5' 3") |
| Ireland | 178.5 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| Italy | 178.0 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| Japan | 172.0 cm (5' 8") | 158.5 cm (5' 2") |
| Kenya | 171.0 cm (5' 7") | 160.0 cm (5' 3") |
| Kuwait | 173.0 cm (5' 8") | 159.5 cm (5' 3") |
| Malaysia | 169.5 cm (5' 7") | 157.5 cm (5' 2") |
| Mexico | 170.5 cm (5' 7") | 157.5 cm (5' 2") |
| Montenegro | 183.0 cm (6' 0") | 170.0 cm (5' 7") |
| Morocco | 172.5 cm (5' 8") | 158.5 cm (5' 2") |
| Nepal | 164.5 cm (5' 5") | 152.5 cm (5' 0") |
| Netherlands | 184.0 cm (6' 0") | 170.5 cm (5' 7") |
| New Zealand | 178.0 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| Nigeria | 169.5 cm (5' 7") | 159.0 cm (5' 3") |
| Norway | 180.5 cm (5' 11") | 167.0 cm (5' 6") |
| Oman | 170.5 cm (5' 7") | 157.5 cm (5' 2") |
| Pakistan | 167.5 cm (5' 6") | 155.0 cm (5' 1") |
| Peru | 166.0 cm (5' 5") | 153.5 cm (5' 0") |
| Philippines | 165.0 cm (5' 5") | 154.0 cm (5' 1") |
| Poland | 180.0 cm (5' 11") | 165.5 cm (5' 5") |
| Portugal | 173.5 cm (5' 8") | 163.0 cm (5' 4") |
| Qatar | 171.5 cm (5' 8") | 158.0 cm (5' 2") |
| Russia | 176.5 cm (5' 9") | 164.0 cm (5' 5") |
| Saudi Arabia | 173.0 cm (5' 8") | 158.5 cm (5' 2") |
| Serbia | 182.0 cm (6' 0") | 168.0 cm (5' 6") |
| South Africa | 168.0 cm (5' 6") | 159.0 cm (5' 3") |
| South Korea | 175.5 cm (5' 9") | 162.5 cm (5' 4") |
| Spain | 176.5 cm (5' 9") | 163.5 cm (5' 4") |
| Sri Lanka | 168.0 cm (5' 6") | 155.5 cm (5' 1") |
| Sweden | 181.5 cm (5' 11") | 167.0 cm (5' 6") |
| Switzerland | 178.5 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| Thailand | 171.0 cm (5' 7") | 159.5 cm (5' 3") |
| Turkey | 176.0 cm (5' 9") | 162.0 cm (5' 4") |
| Ukraine | 178.5 cm (5' 10") | 166.0 cm (5' 5") |
| United Arab Emirates | 172.5 cm (5' 8") | 158.5 cm (5' 2") |
| United Kingdom | 178.0 cm (5' 10") | 164.5 cm (5' 5") |
| United States | 177.0 cm (5' 10") | 163.5 cm (5' 4") |
| Vietnam | 168.0 cm (5' 6") | 156.0 cm (5' 1") |
← SizeCompared height comparison · Height growth chart · Height converter · Height difference chart and calculator · Height percentile calculator · Celebrity height comparison · Couple height comparison · Height and weight chart for adults · Height predictor · Country size comparison · City size comparison · Body visualizer · Planet size comparison