Country size comparison: compare countries at their true size
Mercator maps make Greenland and Canada look far bigger than they are. Open Area on the board above to drag real, equal-area outlines of countries, US states, cities and stadiums over each other.
| Country | Area |
|---|---|
| Russia | 17,098,242 km² (6,601,663 sq mi) |
| Canada | 9,984,670 km² (3,855,100 sq mi) |
| United States of America | 9,833,517 km² (3,796,739 sq mi) |
| China | 9,596,960 km² (3,705,404 sq mi) |
| Brazil | 8,515,770 km² (3,287,955 sq mi) |
| Australia | 7,741,220 km² (2,988,900 sq mi) |
| India | 3,287,263 km² (1,269,218 sq mi) |
| Argentina | 2,780,400 km² (1,073,518 sq mi) |
| Kazakhstan | 2,724,900 km² (1,052,089 sq mi) |
| Algeria | 2,381,741 km² (919,595 sq mi) |
| Dem. Rep. Congo | 2,344,858 km² (905,354 sq mi) |
| Greenland | 2,166,086 km² (836,330 sq mi) |
| Saudi Arabia | 2,149,690 km² (829,999 sq mi) |
| Mexico | 1,964,375 km² (758,449 sq mi) |
| Indonesia | 1,904,569 km² (735,358 sq mi) |
| Sudan | 1,861,484 km² (718,722 sq mi) |
| Libya | 1,759,540 km² (679,362 sq mi) |
| Alaska | 1,723,337 km² (665,384 sq mi) |
| Iran | 1,648,195 km² (636,371 sq mi) |
| Mongolia | 1,564,116 km² (603,908 sq mi) |
| Peru | 1,285,216 km² (496,224 sq mi) |
| South Africa | 1,219,090 km² (470,693 sq mi) |
| Colombia | 1,138,910 km² (439,735 sq mi) |
| Ethiopia | 1,104,300 km² (426,372 sq mi) |
| Egypt | 1,001,450 km² (386,662 sq mi) |
| Nigeria | 923,768 km² (356,669 sq mi) |
| Pakistan | 881,913 km² (340,508 sq mi) |
| Turkey | 783,562 km² (302,535 sq mi) |
| Chile | 756,102 km² (291,932 sq mi) |
| Texas | 695,662 km² (268,596 sq mi) |
| Afghanistan | 652,230 km² (251,827 sq mi) |
| France | 643,801 km² (248,573 sq mi) |
| Ukraine | 603,550 km² (233,032 sq mi) |
| Kenya | 580,367 km² (224,081 sq mi) |
| Yemen | 527,968 km² (203,849 sq mi) |
| Thailand | 513,120 km² (198,117 sq mi) |
| Spain | 505,370 km² (195,124 sq mi) |
| Sweden | 450,295 km² (173,860 sq mi) |
| Morocco | 446,550 km² (172,414 sq mi) |
| Iraq | 438,317 km² (169,235 sq mi) |
| California | 423,967 km² (163,694 sq mi) |
| Montana | 380,831 km² (147,040 sq mi) |
| Japan | 377,915 km² (145,914 sq mi) |
| Germany | 357,022 km² (137,847 sq mi) |
| Finland | 338,145 km² (130,558 sq mi) |
| Vietnam | 331,210 km² (127,881 sq mi) |
| Malaysia | 329,847 km² (127,355 sq mi) |
| Norway | 323,802 km² (125,021 sq mi) |
| New Mexico | 314,917 km² (121,590 sq mi) |
| Poland | 312,685 km² (120,728 sq mi) |
| Oman | 309,500 km² (119,499 sq mi) |
| Italy | 301,340 km² (116,348 sq mi) |
| Philippines | 300,000 km² (115,831 sq mi) |
| Arizona | 295,234 km² (113,990 sq mi) |
| Nevada | 286,380 km² (110,572 sq mi) |
| Colorado | 269,601 km² (104,093 sq mi) |
| New Zealand | 268,838 km² (103,799 sq mi) |
| United Kingdom | 243,610 km² (94,058 sq mi) |
| Syria | 185,180 km² (71,498 sq mi) |
| Florida | 170,312 km² (65,758 sq mi) |
| Georgia | 153,910 km² (59,425 sq mi) |
| Illinois | 149,995 km² (57,913 sq mi) |
| Bangladesh | 148,460 km² (57,321 sq mi) |
| Nepal | 147,181 km² (56,827 sq mi) |
| New York | 141,297 km² (54,555 sq mi) |
| Greece | 131,957 km² (50,949 sq mi) |
| Pennsylvania | 119,280 km² (46,054 sq mi) |
| Ohio | 116,098 km² (44,826 sq mi) |
| South Korea | 99,720 km² (38,502 sq mi) |
| Portugal | 92,090 km² (35,556 sq mi) |
| Jordan | 89,342 km² (34,495 sq mi) |
| Austria | 83,871 km² (32,383 sq mi) |
| United Arab Emirates | 83,600 km² (32,278 sq mi) |
| Ireland | 70,273 km² (27,133 sq mi) |
| Sri Lanka | 65,610 km² (25,332 sq mi) |
| Denmark | 43,094 km² (16,639 sq mi) |
| Netherlands | 41,543 km² (16,040 sq mi) |
| Switzerland | 41,277 km² (15,937 sq mi) |
| Belgium | 30,528 km² (11,787 sq mi) |
| Hawaii | 28,313 km² (10,932 sq mi) |
| Massachusetts | 27,336 km² (10,554 sq mi) |
| New Jersey | 22,591 km² (8,722 sq mi) |
| Israel | 20,770 km² (8,019 sq mi) |
| Kuwait | 17,818 km² (6,880 sq mi) |
| Qatar | 11,586 km² (4,473 sq mi) |
| Delaware | 6,446 km² (2,489 sq mi) |
| Rhode Island | 4,001 km² (1,545 sq mi) |
| Singapore | 719 km² (278 sq mi) |
| District of Columbia | 177 km² (68 sq mi) |
| Monaco | 2 km² (1 sq mi) |
| Vatican | 0 km² (0 sq mi) |
Areas: CIA World Factbook; Pakistan: Pakistan Bureau of Statistics.
← SizeCompared height comparison · Average height by country (men and women) · Height growth chart · Height converter · Height difference chart and calculator · Height percentile calculator · Celebrity height comparison · Couple height comparison · Height and weight chart for adults · Height predictor · City size comparison · Body visualizer · Planet size comparison