Height and weight chart for adults
The healthy range uses the World Health Organization adult BMI cut-offs (18.5–24.9). Enter your own height and weight in the Height & weight tool above. BMI is a screening number, not a diagnosis, and does not apply to children.
| Height | Healthy weight (kg) | Healthy weight (lb) |
|---|---|---|
| 145 cm (4' 9") | 39–52 kg | 86–115 lb |
| 147 cm (4' 10") | 40–54 kg | 88–119 lb |
| 149 cm (4' 11") | 41–55 kg | 91–122 lb |
| 151 cm (4' 11") | 42–57 kg | 93–125 lb |
| 153 cm (5' 0") | 43–58 kg | 95–129 lb |
| 155 cm (5' 1") | 44–60 kg | 98–132 lb |
| 157 cm (5' 2") | 46–61 kg | 101–135 lb |
| 159 cm (5' 3") | 47–63 kg | 103–139 lb |
| 161 cm (5' 3") | 48–65 kg | 106–142 lb |
| 163 cm (5' 4") | 49–66 kg | 108–146 lb |
| 165 cm (5' 5") | 50–68 kg | 111–149 lb |
| 167 cm (5' 6") | 52–69 kg | 114–153 lb |
| 169 cm (5' 7") | 53–71 kg | 116–157 lb |
| 171 cm (5' 7") | 54–73 kg | 119–161 lb |
| 173 cm (5' 8") | 55–75 kg | 122–164 lb |
| 175 cm (5' 9") | 57–76 kg | 125–168 lb |
| 177 cm (5' 10") | 58–78 kg | 128–172 lb |
| 179 cm (5' 10") | 59–80 kg | 131–176 lb |
| 181 cm (5' 11") | 61–82 kg | 134–180 lb |
| 183 cm (6' 0") | 62–83 kg | 137–184 lb |
| 185 cm (6' 1") | 63–85 kg | 140–188 lb |
| 187 cm (6' 2") | 65–87 kg | 143–192 lb |
| 189 cm (6' 2") | 66–89 kg | 146–196 lb |
| 191 cm (6' 3") | 67–91 kg | 149–200 lb |
| 193 cm (6' 4") | 69–93 kg | 152–204 lb |
| 195 cm (6' 5") | 70–95 kg | 155–209 lb |
| 197 cm (6' 6") | 72–97 kg | 158–213 lb |
| 199 cm (6' 6") | 73–99 kg | 162–217 lb |
| 201 cm (6' 7") | 75–101 kg | 165–222 lb |
| 203 cm (6' 8") | 76–103 kg | 168–226 lb |
| 205 cm (6' 9") | 78–105 kg | 171–231 lb |
← SizeCompared height comparison · Average height by country (men and women) · Height growth chart · Height converter · Height difference chart and calculator · Height percentile calculator · Celebrity height comparison · Couple height comparison · Height predictor · Country size comparison · City size comparison · Body visualizer · Planet size comparison