City size comparison: area and population
Open Area on the board above and pick cities to see their footprints at the same scale.
| City | Country | Area | Population |
|---|---|---|---|
| Beijing | China | 16,411 km² (6,336 sq mi) | 21,893,095 |
| Sydney (Greater) | Australia | 12,368 km² (4,775 sq mi) | 5,450,496 |
| Shanghai | China | 6,341 km² (2,448 sq mi) | 24,870,895 |
| Istanbul | Turkey | 5,343 km² (2,063 sq mi) | 15,655,924 |
| Dubai | UAE | 4,114 km² (1,588 sq mi) | 3,604,000 |
| Karachi | Pakistan | 3,780 km² (1,459 sq mi) | 20,382,881 |
| Cairo | Egypt | 3,085 km² (1,191 sq mi) | 10,100,166 |
| Moscow | Russia | 2,511 km² (970 sq mi) | 13,104,177 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 1,973 km² (762 sq mi) | 7,009,000 |
| Lahore | Pakistan | 1,772 km² (684 sq mi) | 13,004,135 |
| Houston | United States | 1,740 km² (672 sq mi) | 2,314,157 |
| London (Greater London) | United Kingdom | 1,572 km² (607 sq mi) | 8,866,180 |
| Bangkok | Thailand | 1,569 km² (606 sq mi) | 5,494,000 |
| São Paulo | Brazil | 1,521 km² (587 sq mi) | 11,451,999 |
| Mexico City | Mexico | 1,485 km² (573 sq mi) | 9,209,944 |
| Delhi | India | 1,484 km² (573 sq mi) | 16,787,941 |
| Los Angeles | United States | 1,302 km² (503 sq mi) | 3,820,914 |
| Rome | Italy | 1,285 km² (496 sq mi) | 2,749,031 |
| Lagos | Nigeria | 1,171 km² (452 sq mi) | 15,388,000 |
| Hong Kong | China | 1,114 km² (430 sq mi) | 7,413,070 |
| Islamabad | Pakistan | 906 km² (350 sq mi) | 2,363,863 |
| Berlin | Germany | 891 km² (344 sq mi) | 3,755,251 |
| New York City | United States | 784 km² (303 sq mi) | 8,258,035 |
| Singapore | Singapore | 734 km² (283 sq mi) | 5,917,600 |
| Jakarta | Indonesia | 662 km² (256 sq mi) | 10,562,088 |
| Toronto | Canada | 630 km² (243 sq mi) | 2,794,356 |
| Tokyo (23 wards) | Japan | 627 km² (242 sq mi) | 9,733,276 |
| Chicago | United States | 606 km² (234 sq mi) | 2,664,452 |
| Seoul | South Korea | 605 km² (234 sq mi) | 9,411,000 |
| Madrid | Spain | 604 km² (233 sq mi) | 3,332,035 |
| Mumbai | India | 603 km² (233 sq mi) | 12,442,373 |
| Dhaka | Bangladesh | 306 km² (118 sq mi) | 10,278,882 |
| Paris | France | 105 km² (41 sq mi) | 2,102,650 |
| Manhattan | United States | 59 km² (23 sq mi) | 1,597,451 |
| Manila | Philippines | 43 km² (17 sq mi) | 1,846,513 |
| Monaco | Monaco | 2 km² (1 sq mi) | 38,367 |
| Vatican City | Vatican | 0 km² (0 sq mi) | 882 |
← SizeCompared height comparison · Average height by country (men and women) · Height growth chart · Height converter · Height difference chart and calculator · Height percentile calculator · Celebrity height comparison · Couple height comparison · Height and weight chart for adults · Height predictor · Country size comparison · Body visualizer · Planet size comparison